Beim diesjährigen Sportfest haben zahlreiche Sportlerinnen und Sportler von klein und groß mitgemacht und gezeigt, was in Ihnen steckt!
Für das Sportabzeichen ist fehlt oft nur noch der Schwimmnachweis: Wer also einen Schwimmpass mit Bronze, Silber oder Gold besitzt und beim Sportfest die sonstigen Kriterien erfüllt hat, kann sich das Sportabzeichen 2024 sichern.
Bei einigen Sportlerinnen und Sportlern fehlen lediglich eine oder zwei Disziplinen. Hier bietet Gabi Kubik ein Nachholangebot auf dem Sportplatz in den Sundern an:
Montag, 09.09.2024 , Freitag, 13.09.2024, Montag, 23.09.2024 , Freitag, 27.09.2024 jeweils um 17.00 Uhr.
Des Weiteren Samstag, 14.09.2024 und Samstag, 28.09.2024 um 10.00 Uhr.
Zu diesen Zeiten kann auch der Schwimmnachweis vorgelegt werden.
Schwimmausweis fehlt
Name | Status | Hinweis |
---|---|---|
Olivia Höfer | Gold erreicht | Schwimmnachweis fehlt |
Charlotte Zwingelberg | Gold erreicht | Schwimmnachweis fehlt |
Jonas Henrik Froböse | Silber erreicht | Schwimmnachweis vorhanden |
Jasper Gembus | Silber erreicht | Schwimmnachweis fehlt |
Henry Höfer | Silber erreicht | Schwimmnachweis fehlt |
Alexandra Nolte | Silber erreicht | Schwimmfähigkeit muss alle 5 Jahre erbracht werden |
Lars Prehm | Silber erreicht | Schwimmfähigkeit muss alle 5 Jahre erbracht werden |
Ferdinand Schoolmann | Silber erreicht | Schwimmfähigkeit muss alle 5 Jahre erbracht werden |
Sebastian Rudolph | Silber erreicht | Schwimmfähigkeit muss alle 5 Jahre erbracht werden |
Emma Höfer | Bronze erreicht | Schwimmnachweis fehlt |
Melanie Rudolph | Bronze erreicht | Schwimmfähigkeit muss alle 5 Jahre erbracht werden |
Niklas Thomas Schendel | Bronze erreicht | Schwimmnachweis fehlt |
Jan Thomas Schendel | Bronze erreicht | Schwimmnachweis fehlt |
Milan Uhde | Bronze erreicht | Schwimmnachweis fehlt |
Emil Thorin Winkel | Bronze erreicht | Schwimmnachweis fehlt |
Kinder und Jugendliche: eine Disziplin fehlt und ggfs. der Schwimmnachweis
Name | Ausdauer | Kraft | Schnelligkeit | Koordination | Schwimmnachweis |
---|---|---|---|---|---|
Hamza Bayram | fehlt | Gold | Gold | Bronze | Schwimmnachweis fehlt |
Mattis Emilian Bösselmann | Silber | fehlt | Bronze | Silber | Schwimmnachweis fehlt |
Kaia Bogner | fehlt | Bronze | Bronze | Gold | Schwimmnachweis fehlt |
Jan Benedikt Froböse | fehlt | Bronze | Silber | Silber | Schwimmnachweis 10/23 |
Ilias Salihkov | Silber | fehlt | Silber | Gold | Schwimmnachweis fehlt |
Sophia Tomm | fehlt | Bronze | Bronze | Gold | Schwimmnachweis fehlt |
Carla von Daak | Silber | fehlt | Silber | Gold | Schwimmnachweis 10/23 |
Simon Lehne | Silber | Gold | Bronze | fehlt | Schwimmnachweis fehlt |
Daniel Prehm | fehlt | Gold | Gold | Gold | Schwimmnachweis fehlt |
Zwei Disziplinen fehlen und ggfs. der Schwimmnachweis
Name | Ausdauer | Kraft | Schnelligkeit | Koordination | Schwimmnachweis |
---|---|---|---|---|---|
Zoe Becker | fehlt | fehlt | Bronze | Silber | Schwimmnachweis fehlt |
Hanna Bohnsack | fehlt | fehlt | Bronze | Silber | Schwimmnachweis fehlt |
Joshua Roth | fehlt | Silber | Bronze | fehlt | Schwimmnachweis fehlt |
Jannes Schoolmann | fehlt | fehlt | Silber | Gold | Schwimmnachweis fehlt |
Lukas Tomm | Silber | fehlt | Bronze | fehlt | Schwimmnachweis fehlt |
Lotta Uhde | Bronze | fehlt | Silber | fehlt | Schwimmnachweis fehlt |
Julia von Daak | fehlt | Bronze | Bronze | fehlt | Schwimmnachweis fehlt |
Manuel von Daak | fehlt | Gold | Silber | fehlt | Schwimmnachweis fehlt |